●ゆうちょレターパックプラス(銀行振込決済時のみ対応)
●佐川急便送料(下記料金の表示は、全て税抜表示です)
サイズ | 重量 | 九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
60 | 2kg迄 | 560 | 640 | 560 | 640 | 720 | 720 | 880 | 880 | 1040 | 1040 | 1360 |
80 | 5kg迄 | 760 | 840 | 760 | 840 | 920 | 920 | 1080 | 1080 | 1240 | 1240 | 1560 |
100 | 10kg迄 | 960 | 1040 | 960 | 1040 | 1120 | 1120 | 1280 | 1280 | 1440 | 1440 | 1760 |
140 | 20kg迄 | 1160 | 1240 | 1160 | 1240 | 1320 | 1320 | 1480 | 1480 | 1640 | 1640 | 1960 |
160 | 30kg迄 | 1360 | 1440 | 1360 | 1440 | 1520 | 1520 | 1680 | 1680 | 1840 | 1840 | 2160 |
170 | 1860 | 1940 | 1860 | 1940 | 2020 | 2020 | 2180 | 2180 | 2340 | 2340 | 2660 | |
180 | 2110 | 2190 | 2110 | 2190 | 2270 | 2270 | 2430 | 2430 | 2590 | 2590 | 2910 | |
200 | 2610 | 2690 | 2610 | 2690 | 2770 | 2770 | 2930 | 2930 | 3090 | 3090 | 3410 | |
220 | 3110 | 3190 | 3110 | 3190 | 3270 | 3270 | 3430 | 3430 | 3590 | 3590 | 3910 | |
240 | 4110 | 4190 | 4110 | 4190 | 4270 | 42070 | 4430 | 4430 | 4590 | 4590 | 4910 | |
260 | 5110 | 5190 | 5110 | 5190 | 5270 | 5270 | 5430 | 5430 | 5590 | 5590 | 5910 |
●ヤマト運輸送料(下記料金の表示は、全て税抜表示です)
サイズ | 重量 | 沖縄 | 九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 東海中部 | 北陸 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
60 | 2kg迄 | 940 | 540 | 740 | 640 | 740 | 840 | 840 | 1040 | 1040 | 1240 | 1240 | 1640 |
80 | 5kg迄 | 1440 | 840 | 940 | 840 | 940 | 1040 | 1040 | 1240 | 1240 | 1440 | 1440 | 1840 |
100 | 10kg迄 | 1960 | 1060 | 1160 | 1060 | 1160 | 1260 | 1260 | 1460 | 1460 | 1660 | 1660 | 2060 |
120 | 15kg迄 | 2460 | 1260 | 1360 | 1260 | 1360 | 1460 | 1460 | 1660 | 1660 | 1860 | 1860 | 2260 |
140 | 20kg迄 | 2980 | 1480 | 1580 | 1480 | 1580 | 1680 | 1680 | 1880 | 1880 | 2080 | 2080 | 2480 |
160 | 25kg迄 | 3480 | 1680 | 1780 | 1680 | 1780 | 1880 | 1880 | 2080 | 2080 | 2280 | 2280 | 2680 |
※荷物の三辺合計が160cmを超えるものは別途送料がかかる場合もございます